Dokumenty reklamacyjne.
Pola tabeli dprek:
| ACH | varchar | 1 | Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty |
| ADRES1 | varchar | 20 | Dane adresowe linia 1 |
| ADRES2 | varchar | 30 | Dane adresowe linia 2 |
| AKTYWNE | bit | 1 | Oznaczenie aktywności wiersza w tabeli |
| AUTORYZACJA | bit | 1 | Czy jest autoryzacja ze strony serwisu |
| CEDATAIN | date | 3 | Centrala data rozpoczęcia |
| CEDATAOUT | date | 3 | Centrala data zakończenia |
| CENASPRZEDAZY | float | 8 | Cena sprzedaży reklamowanego produktu |
| CENAZAKUPU | float | 8 | Cena zakupu reklamowanego produktu |
| CENAZWISKOIMIE | varchar | 50 | Centrala nazwisko i imię |
| CENRWYSYLKI | varchar | 50 | Centrala numer wysyłki |
| CEOPINIA | varchar | -1 | Centrala opinia |
| CESDOSTAWY | varchar | 50 | Centrala sposób dostawy |
| CESPEDYTOR | varchar | 50 | Centrala spedytor |
| CZASNAPRAWY | float | 8 | Czas trwania naprawy |
| DANEADRESOWE | bit | 1 | Czy przekazano dane adresowe |
| DATAAUTORYZACJI | date | 3 | Data autoryzacji reklamacji |
| DATAEDYCJI | datetime | 8 | Data i czas edycji dokumentu |
| DATAKOREKTY | date | 3 | Data korekty sprzedaży |
| DATANAPRAWY | date | 3 | Data naprawy |
| DATAODWOLANIA | date | 3 | Data odwołania do reklamacji |
| DATAOPINIA | date | 3 | Data rejestracji opinii |
| DATAOPINIACE | date | 3 | Data opinii centrala |
| DATAPOWIADOMIENIA | date | 3 | Data wysłania powiadomienia |
| DATAPRZYJECIA | date | 3 | Data przyjęcia |
| DATASPEDYCJI | date | 3 | Data przyjęcia przyjęcia przesyłki |
| DATASPEDYCJIIN | date | 3 | Data wysyłki do serwisu |
| DATASPEDYCJIOUT | date | 3 | Data przyjęcia przesyłki z serwisu |
| DATASPRZEDAZY | date | 3 | Data sprzedaży reklamowanego produktu |
| DATAWADY | date | 3 | Data powstania wady |
| DATAWAZNOSCI | date | 3 | Data ważności gwarancji |
| DATAWYDANIA | date | 3 | Data wydania |
| DATAZAMKNIECIA | date | 3 | Data zamknięcia reklamacji |
| DATAZGLOSZENIA | date | 3 | Data zgłoszenia reklamacji |
| DATAZWROTU | date | 3 | Data zwrotu do klienta |
| DATFAK | date | 3 | Data zakupu reklamowanego produktu |
| DATZAM | date | 3 | Data zamówienia |
| DDOWOD | date | 3 | Data zapisania dokumentu |
| DDOWODSERWIS | date | 3 | Data przekazania do serwisu |
| DECYZJADOSTAWCA | varchar | 20 | Kod decyzji dostawcy |
| DECYZJASERWIS | varchar | 20 | Kod decyzji serwisu |
| DOSTAWCA | varchar | 20 | Identyfikator dostawcy reklamowanego produktu |
| DOWODZAKUPU | varchar | 50 | Numer dowodu zakupu – FV, PA |
| varchar | 100 | Adres e-mail kontrahenta, który zakupił reklamowany towar | |
| FIRMA | varchar | 200 | Nazwa kontrahenta, który zakupił rekalmowany towar |
| ID_DPREK | int | 4 | Unikalny identyfikator wiersza tabeli |
| ID_DPREK | int | 4 | Unikalny identyfikator w ramach tabeli |
| ILOSC | int | 4 | Ilość reklamowanych produktów |
| ILOSCCE | int | 4 | Ilość dni w centrali na rozpatrzenie reklamacji |
| ILOSCDNIRE | int | 4 | Ilość dni realizacji |
| IMIE | varchar | 20 | Imię klienta |
| INDEKS | varchar | 50 | Indeks reklamowanego asortymentu |
| INNYDOWODZAKUPU | varchar | 50 | Inny dowód zakupu |
| KALENDARZ | varchar | 5 | Symbol kalendarza |
| KASA | varchar | 10 | Numer kasy. |
| KIEDY | datetime | 8 | Data i godzina dopisania rekordu w bazie |
| KODPOC | varchar | 50 | Kod pocztowy kontrahenta, który zakupił rekalmowany towar |
| KODROZMIAR | varchar | 20 | Kod rozmiaru. |
| KOMENTARZ | varchar | -1 | Doowlny komentarz do reklamajci |
| KONTAKT | varchar | -1 | Dane kontaktowe |
| KTRHID | bigint | 8 | Idenyfikator kontrahenta |
| LASTUPDATE | datetime | 8 | Data i czas ostatniej aktualizacji |
| LOGIN | varchar | 50 | Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie |
| LOGINAUTORYZACJI | varchar | 50 | Login osoby autoryzującej reklamację |
| LOGINEDYCJA | varchar | 50 | Login użytkownika aktualnie edytującego dany rekord |
| LOGINEDYCJI | varchar | 50 | Login użytkownika edytującego dokumnet |
| LOGINOPINIA | varchar | 50 | Login osoby opiniującej |
| LOGINPOWIADOMIENIA | varchar | 50 | Login osoby odpowiedzilanej za powiadomienia |
| LOKAL | varchar | 50 | Lokalizacja kontrahenta, który zakupił reklamowany towar |
| MAGAZYN | varchar | 5 | Symbol magazynu |
| MARKET | varchar | 20 | Market nazwa |
| MDOSTAWY | varchar | 50 | Miejsce dostawy |
| MIEJSC | varchar | 50 | Miejscowość kontrahenta, który zakupił rekalmowany towar |
| MOBIL | varchar | 50 | Telefon kom. kontrahenta, który zakupił reklamowany towar |
| MPK | varchar | 20 | Symbol miejsca powstawania kosztów |
| MPKUSLUGI | varchar | 20 | MPK usługi |
| NADATAOUT | date | 3 | Data zakończenia naprawy |
| NAKOSZT | float | 8 | Koszty dodatkowe |
| NAOPINIA | varchar | -1 | Kolejna opinia |
| NATERMIN | date | 3 | Termin naprawy |
| NAZWAAS | varchar | 250 | Nazwa reklamowanego asortymentu |
| NAZWISKO | varchar | 50 | Nazwisko klienta |
| NAZWROT | date | 3 | Data zwrotu z naprawy |
| NIEODEBRANIE | varchar | 1 | Informacja co w sytuacji braku odbioru |
| NIP | varchar | 20 | NIP nabywcy jeżeli to firma |
| NRAUTORYZACJI | varchar | 50 | Numer autoryzacji zlecenia do naprawy |
| NRDOKUMENTU | varchar | 50 | Numer dokumentu |
| NRDOKUMWZ | varchar | 50 | Nr dokumentu wydania z magazynu |
| NRDOKZAKUPU | varchar | 50 | Numer dokumentu zakupu |
| NRDOWODU | varchar | 50 | Numer dowodu sprzedaży – paragon, faktura |
| NRFAKTURY | varchar | 50 | Numer faktury zakupu |
| NRIDASN | bigint | 8 | Identyfikator kartoteki asortymentowej |
| NRIDCRM | varchar | 20 | Identyfikator handlowca |
| NRIDKNCRM | bigint | 8 | Identyfikator KNCRM ->NRIDCRM dla serwisu |
| NRIDODN | bigint | 8 | Identyfikator kartoteki kontrahenta |
| NRKOREKTY | varchar | 50 | Numer dokumentu korygującego |
| NRMARKET | varchar | 50 | Numer zgłoszenia market |
| NRRACHUNKU | varchar | 50 | Numer rachunku bankowego na zwrto środków |
| NRRMA | varchar | 50 | Numer RMA |
| NRSERWISU | varchar | 50 | Numer dokumentu zlecenia z serwisu zewnętrznego |
| NRSPEDYCJI | varchar | 50 | Numer listu przewozowego – dostarczenie reklamacji |
| NRSPEDYCJIIN | varchar | 50 | Numer listu przewozowego – wysyłka do serwisu |
| NRSPEDYCJIOUT | varchar | 50 | Numer listu przewozowego – zwrot reklamacji z serwisu |
| NRSPRZEDAZY | varchar | 50 | Numer dokumentu sprzedaży |
| NRWEWNETRZNY | varchar | 50 | Numer wewnętrzny reklamacji |
| NRZAKUPU | varchar | 50 | Numer dokumentu zakupu |
| NRZAMOWIENIA | varchar | 50 | Numer zamówienia |
| NRZLECENIA | varchar | 50 | Numer zlecenia naprawy |
| NRZWROTU | varchar | 50 | Numer dokumentu zwrotu |
| ODBIORCA | varchar | 50 | Nazwa odbiorcy |
| ODDZIAL | varchar | 5 | Identyfikator oddziału osoby dokonującej zapisu w bazie |
| ODWOLANIE | bit | 1 | Odwołanie od reklamacji |
| OPINIA | bit | 1 | Znacznik określający, czy dokument podlaga opiniowaniu. |
| OPINIA1 | bit | 1 | Znacznik określający, czy dokument podlaga opiniowaniu. |
| OPINIACE | varchar | -1 | Opinia wystawiane przez centralę |
| OPINIAGWARANTA | varchar | -1 | Opinia gwaranta |
| OPINIASKLEP | varchar | -1 | Opinia sklepu |
| OPISPROBLEMU | varchar | -1 | Opis problemu |
| OPISROZMIAR | varchar | 20 | Opis rozmiaru. |
| OPISWADY | varchar | -1 | Opis usterki |
| OR_FIRMA | varchar | 200 | Osoba reklamująca nazwa firmy |
| OR_IMIE | varchar | 50 | Osoba reklamująca IMIE |
| OR_KODPOCZTOWY | varchar | 10 | Osoba reklamująca KOD POCZTOWY |
| OR_MAIL | varchar | 50 | Osoba reklamująca MAIL |
| OR_MIEJSCOWOSC | varchar | 50 | Osoba reklamująca MIEJSCOWOSC |
| OR_NAZWISKO | varchar | 50 | Osoba reklamująca NAZWISKO |
| OR_TELEFON | varchar | 50 | Osoba reklamująca TELEFON |
| OR_ULICA | varchar | 50 | Osoba reklamująca ULICA |
| PARAGON | bit | 1 | Czy zostawiono paragon? |
| POWIADOM_FAX | bit | 1 | Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić faxem |
| POWIADOM_LIST | bit | 1 | Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić pocztą tradycyjną |
| POWIADOM_MAIL | bit | 1 | Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić przez wiadomość e-mail |
| POWIADOM_OSOBISCIE | bit | 1 | Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić osobiście |
| POWIADOM_TELEFON | bit | 1 | Oznaczenie czy powiadomienie ma nastąpić przez telefon |
| PRIORYTET | varchar | 2 | Oznaczenie priorytetu realizacji zgłoszenia |
| PRX | varchar | 5 | Identyfikator grupy rekordów |
| PRZELEW | bit | 1 | Czy jest zgoda na przelew |
| RABPRO | float | 8 | Rabat procentowy |
| RABWAR | float | 8 | Rabat wartościowy |
| REALIZACJA | bit | 1 | Status reklamacji – czy została zrealizowana |
| RECZNA | bit | 1 | Oznaczenie, czy dopisana reklamcja jest dopisana ręcznie |
| REFNO | bigint | 8 | Unikalny numer referencyjny dokumnetu |
| REFNO_P | bigint | 8 | Numer referencyjny dokumentu powiązanego. |
| ROBOCIZNA | float | 8 | Wartość robocizny |
| ROBOCZOGODZINA | float | 8 | Cena roboczogodziny |
| RODZAJGWARANCJI | varchar | 20 | Kod rodzaju gwarancji |
| RODZAJKLIENTA | varchar | 20 | Rodzaj klienta |
| RODZAJREKLAMACJI | varchar | 20 | Jednozankowy identyfikator rodzaju reklamacji |
| RODZAJSPRZEDAZY | varchar | -1 | Opis rodzaju sprzedaży |
| RODZAJUSLUGI | varchar | 50 | Kod rodzaju usługi |
Zgłoszenie reklamacyjne – jqs_dprek_rma.js
_CODE_SQL REK
Czytaj więcej:
Tabela dpinw
Pozycje dokumentów inwentaryzacyjnych. Pola tabeli dpinw: Nazwa kolumnytypszerokośćopisACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1 – dopisany, 2-zatwierdzony, X-usuniętyADRESvarchar20Adres – onzaczenie miejsca składowania AKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wierszaCENAEWIDfloat8Cena ewidencyjnaDATAPRODUKCJIdate3Data produkcji.DATASPISUdate3Data wykonania spisu z naturyDDOWODdate3Data dopisania arkuszaID_DPINWint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliILOSCdecimal9Ilość wynikająca ze spisu z naturuILOSCBOdecimal9Stan w magazynieKARTONYint4Ilość kartonów wynikająca ze spisu z naturuKARTONYBOint4Stan kartonów w magazynieKIEDYdatetime8Data i godzina dopisania wiersza
Tabela dppal
Pozycje dokumentów ewidencja palet i opakowań. Pola tabeli dppal: Nazwa kolumnytypszerokośćopisACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usuniętyDATA_OUTdate3Kwarantanna – data zdjęcia kwarantanny.DDOWODdate3Data dopisania dokumentuID_DPPALint4Unikalny identyfikator wiersza w tabeliILOSCint4Ilość przyjmowanych lub wydawanych paletILOSCKARTONint4Ilość kartonów na przyjęciu paletyILOSCSZTUKint4ilość sztuk na przyjęciu paletyINDEKSvarchar20identyfikator towaru na palecie bez powiązania z kartoteką KNASOKIEDYdatetime8Data i godzina dopisania wiersza w bazieKIEDY_OUTdatetime8Kwarantanna – czas
Tabela dptrm
Zapis zadań dla pracowników korzystających z terminali mobilnych. Pola tabeli dptrm: ACHvarchar1Oznaczenie stanu rekordu, 0 bufor, 1 zatwierdzony, X – usunętyAKTYWNEbit1Oznaczenie czy dane zadanie jest aktywne, czyli do realizacjiID_DPTRMint4Unikalny identyfikator wiersza tabeliKIEDYdatetime8Data i czas zapisania KOMENTARZvarchar-1dowolny komentarz do zadaniaLOGINvarchar50Login uzytkownika, który dokonał zapisuLOGIN_REALvarchar50Login osoby realizującej pozycję zlecenia, zapisywany w momencie podjęcia zadania (zmiana ACH=W)MAGAZYNvarchar5Symbol magazynuPRIORYTETbit1Czy zadanie ma wysoki
Tabela dpzle
Pozycje dokumentów zleceń magazynowych przyjęć i wydań. Pola tabeli dpzle: Nazwa kolumnytypszerokośćopisACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, 2-zaakceptowany, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wiersza w tabeliCENAEWIDfloat8Cena ewidencyjna pozycjiCENAZAKdecimal5Cena zakupuDATAPRODUKCJIdate3Data produkcjiDATAROZLADUNKUdate3Data rozładunku.DATAZALADUNKUdate3Data załadunku.DATFAKTURYdate3Data wystawienia fakturyDDOWODdate3Data dopisania dokumentuDKIEDYdate3Data dopisania pozycji.DOKUMWZvarchar20Numer dokumentu zleceniaDPZLE_CECHAvarchar20Cecha, oznaczenie pozycji.DPZLE_CECHA1varchar20Cecha, oznaczenie pozycji.DPZLE_CECHA2varchar20Cecha, oznaczenie pozycji.ID_DPZLEint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliILOSCdecimal9Ilość sztukILOSC_DPMAGdecimal9Ilość zrealizowana w dpmag, powiazana poprzez REFNO_DPZLEILOSC_DPMAG_0decimal9Ilość
Tabela kpaso
Kartoteka pomocnicza dla kartotek tabeli knaso (zapisy dodatkowe, szczegółowe). Pola tabeli kpaso: NAZWATYPKOLUMNYSZEROKOSCOPISACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wierszaID_KPASOint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliILOSCdecimal9NULLILOSC1float8NULLINDEKSvarchar50Indeks asortymentu.KIEDYdatetime8Data i godzina dopisania rekordu w bazieKODEANvarchar30Kod kreskowyLOGINvarchar50Login użytkownika dokonującego zapisu w bazieNAZWAASvarchar250Nazwa asortymentu.NRIDASMbigint8Numer identyfikacjyny obiektuNRIDASNbigint8Identyfikator asortymentuNRIDASPbigint8NULLODDZIALvarchar5Symbol oddziałuOPISvarchar-1NULLPRXvarchar5Identyfikator grupy rekordówROLASYSvarchar3Identyfikator roliSTAMPtimestamp8Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wierszaTYPDOKvarchar3Oznaczenie typu dokumentu, którego dotyczy pozycja.UWAGIvarchar-1NULL jqs_x_skorowidze Plik