W tabeli dpmag zapisywane są pozycje dokumentów magazynowych.
Pola tabeli dpmag:
Nazwa kolumny | typ | szerokość | opis |
---|---|---|---|
ACH | varchar | 1 | Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunięty |
ADRES | varchar | 20 | Miejsce składowania towaru |
CDATAPRODUKCJI | varchar | 10 | Data produkcji format varchar |
CENAEWID | float | 8 | Cena ewidencyjna |
CTERMINWAZNOSCI | varchar | 10 | Termin ważnosci format varchar |
DATAPRODUKCJI | date | 3 | Data produkcji |
DATAROZLADUNKU | date | 3 | Planowana data rozładunku |
DATAZALADUNKU | date | 3 | Planowana data załadunku |
DATFAKTURY | date | 3 | Data faktury |
DDOWOD | date | 3 | Data dopisania dokumentu |
DKIEDY | date | 3 | Data dopisania w bazie. |
DOKUMWZ | varchar | 20 | Numer dokumentu zlecenia |
EANGTIN | varchar | 50 | Kod kreskowy pozycji w standardzie GTIN |
EANSSCC | varchar | 50 | Numer nośnika SSCC z kodu EAN |
EANTERMIN | varchar | 50 | Zapis terminu z kodu EAN |
ID_DPMAG | int | 4 | Unikalny identyfikator w ramach tabeli |
ILOSC | decimal | 9 | Ilość asortymentu |
KIEDY | datetime | 8 | Data i godzina dopisania wiersza w bazie |
KIEDYAWIZO | datetime | 8 | Kiedy realizacja awizo |
KIEDYBUFOR | datetime | 8 | Kiedy dokument w buforze |
KIEDYDOKUMENT | datetime | 8 | Kiedy zatwierdzono dokument |
LOGIN | varchar | 50 | Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie |
LOGINEDYCJA | varchar | 50 | Login użytkownika aktualnie edytującego dany rekord |
LOGINTERMINAL | varchar | 50 | Login użytkownika terminala. |
MAGAZYN | varchar | 5 | Symbol magazynu |
MPK | varchar | 20 | Symbol (kod) MPK. |
NRAWIZO | varchar | 20 | Numer dokumentu awizacji |
NRBUFOR | varchar | 20 | Numer buforowy |
NRDOKUMENTU | varchar | 20 | Numer dokumentu |
NRDOWODU | varchar | 20 | Numer doowdu wewnętrznego lub dostawcy |
NRFAKTURY | varchar | 30 | Numer faktury |
NRIDASN | bigint | 8 | Identyfikator asortymentu |
NRIDCRM | bigint | 8 | Identyfikator dostawcy lub koncowego odbiorcy towaru |
NRIDDOS | bigint | 8 | Identyfikator dostawcy |
NRIDKIE | bigint | 8 | Identyfikator kierowcy |
NRIDKON | bigint | 8 | Identyfikator kontrahenta |
NRIDMDN | bigint | 8 | Identyfikator miejsca dostawy |
NRIDMPP | bigint | 8 | Identyfikator powiązania MPP |
NRIDODN | bigint | 8 | Identyfikator kontrahenta |
NRIDPRA | bigint | 8 | Identyfikator pracownika |
NRIDPRZ | bigint | 8 | Identyfikator przewoźnika towaru |
NRIDWMS | bigint | 8 | Identyfikator miejsca składowania (lokalizacji). |
NRKONTENERA | varchar | 50 | Numer kontenera |
NRKWITU | varchar | 20 | Numer kwitu wystawiany na bramie |
NRPALETY | varchar | 20 | Numer palety |
NRSERII | varchar | 20 | Numer serii, partii produkcyjnej towaru |
NUMERDO | varchar | 20 | dowolny opis pozycji dokumentu |
NUMEROD | varchar | 20 | dowolny opis pozycji dokumentu |
ODDZIAL | varchar | 5 | Kod oddziału |
ODPOWIEDZIALNY | varchar | 50 | Osoba odpowiedzialna |
OKRES | varchar | 7 | Zwraca wartość ROK i MIESIĄC na podstawie zapisu z kolumny DDOWOD, pozwala na szybkie filtrowanie danych wg okresów sprawozdawczych (miesięcy) |
PALETAKOD | varchar | 20 | Kod rodzaju palety. |
PALETATYP | varchar | 5 | Typ palety (jednorodna, mix). |
POZYCJADPMAG | varchar | 80 | Identyfikator pozycji magazynowej składający się z połączenia cech NRIDASN+NRPALETY+NRSERII+TERMINWAZNOSCI+DATAPRODUKCJI |
PRIORYTET | varchar | 10 | Priotytet realizacji dokumentu |
PRX | varchar | 5 | Identyfikator grupy rekordów |
PRZYCHOD | int | 4 | Ilość sztuk wchodząca na magazyn |
REALIZACJA | bit | 1 | Znacznik potwierdzający realziację dyspozycji |
REFNO | bigint | 8 | Numer referencyjny dokumentu |
REFNO_DMCMS | bigint | 8 | Nr referencyjny zlecenia (CMMS), do którego został dopisany dokument RW. Pole REFNO z tabeli dmcms. |
REFNO_DPZLE | bigint | 8 | Nr referencyjny pozycji zamówienia (dpzle.REFNO_POZYCJA) |
REFNO_POZ | bigint | 8 | Numer referenycjny pozycji. Jeżlei nie zostanie podany przy dopisaniu rekordu to zostanie automatycznie wygenerowany. |
REFNO_XLS | bigint | 8 | Numer referencyjny importu z pliku xls. |
REFNO_ZL | bigint | 8 | Nr referencyjny nadawany dla powiązanych pozycji dokumentów MM, ZL. |
REFNO_ZLECENIE | bigint | 8 | Numer referenycjny zlecenia skojarzonego z dokumentem dpzle.REFNO |
RODZAJ | varchar | 5 | Oznaczenie rodzaju wydawanych opakowań. |
ROLASYS | varchar | 3 | Identyfikator roli |
ROZCHOD | int | 4 | Ilość sztuk wychodzaca z magazynu |
SALDO | varchar | 20 | Saldo rozliczeń palet |
SKANERID | varchar | 4 | Oznaczenie skanera |
STAMP | timestamp | 8 | Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza |
STATUS | varchar | 3 | Oznaczenie statusu dokumentu |
TERMINREALIZACJI | date | 3 | Termin realizacji |
TERMINWAZNOSCI | date | 3 | Termin ważnosci produktu |
TK_TRASA | varchar | 3 | Kod trasy zbiórki towaru |
TR_DOSTAWA | bit | 1 | Znacznik potwierdzający dostawę transportu |
TR_KIEDY_D | datetime | 8 | Transport kiedy załadunek |
TR_KIEDY_R | datetime | 8 | Transport kiedy rozładunek |
TR_KIEROWCA | varchar | 50 | Transport – kierowca |
TR_KOSZT | float | 8 | Koszt transportu |
TR_MDOSTAWY | varchar | 50 | Transport – miejsce dostawy |
TR_NRAUTA | varchar | 20 | Transport – numer auta |
TR_NRLISTU | varchar | 50 | Numer listu przewozowego |
TR_ODPOWIEDZIALNY | varchar | 50 | oosba odpowiedzialna za transport |
TR_POWIADOMIC | varchar | 50 | Transport – e-mail, na który ma zostać wysłane powiadomienie |
TR_REALIZACJA | bit | 1 | Znacznik potwierdzający realziację transportu |
TR_RODZAJ | varchar | 20 | Rodzaj transportu (przesyłki) |
TR_UWAGI | varchar | -1 | Transport – uwagi, komentarze |
TR_WAGAB | int | 4 | Transport – waga brutto |
TR_WAGAN | int | 4 | Transport – waga netto |
TRYB | varchar | 5 | Tryb dopisania pozycji. A – autolokacja, autowydanie. |
TYP | varchar | 1 | Oznaczenie rodzaju pozycji P – przychód, R – rozchód. |
TYPDOK | varchar | 3 | Typ dokumentu |
UWAGI | varchar | -1 | Doowlny opis, komentarz dla dokumentu magazynowego |
UWAGIPOZ | varchar | -1 | Doowlny komentarz, opis dla pozycji dokumentu magazynowego |
WAGABRUTTO_DPMAG | float | 8 | Waga brutto pozycji lub jednostki. Wartość zapisywana dla pozycji dokumentu. |
WAGANETTO_DPMAG | float | 8 | Waga netto pozycji lub jednostki. Wartość zapisywana dla pozycji dokumentu. |
WYKONANO | bit | 1 | Identyfikator czy wykonano , potwierdzono realziację pozycji przez skaner |
- Tabela _historia
- Tabela _historia_archiwum
- Tabela dpinw
- Tabela dpksg
- Tabela dpmag
- Tabela dpmaw
- Tabela dppal
- Tabela dprek
- Tabela dptrm
- Tabela dpzle
- Tabela dwrek
- Tabela kmaso
- Tabela knaso
- Tabela kncrm
- Tabela knfld
- Tabela knkar
- Tabela knkon
- Tabela knpal
- Tabela knusl
- Tabela knwms
- Tabela kpaso
wms/dpmag
W ramach Reporting Services dostępny jest raport wms/dpmag. Plik raportu jest w formacie XML, z…
wms/dpmag_cd
W ramach Reporting Services dostępny jest raport wms/dpmag_cd. Plik raportu jest w formacie XML, z…
wms/dpmag_grid_ddowod
W ramach Reporting Services dostępny jest raport wms/dpmag_grid_ddowod. Plik raportu jest w formacie XML, z…
wms/dpmag_grid_asortyment
W ramach Reporting Services dostępny jest raport wms/dpmag_grid_asortyment. Plik raportu jest w formacie XML, z…
Baza_widok_tabela
W ramach Reporting Services dostępny jest raport Baza_widok_tabela. Plik raportu jest w formacie XML, z…
Baza_widok
W ramach Reporting Services dostępny jest raport Baza_widok. Plik raportu jest w formacie XML, z…
Czytaj więcej:
Tabela _historia
W tabeli _historia zapisywane są informacje o operacjach wykonywanych w programie: dopisanie, edycja i anulowanie dokumentów i pozycji dokumentów, generowanie wydruków itp. Identyfikator dokumentu (REFNO), kartoteki (NRID), dla której dopisywany jest rekord w tabeli _historia, zapisywany jest w polu _historia.REFNO. Zestawienie tabel bazy danych i opis ich kolumn znajduje się w module Administracja, menu Dokumentacja
Tabela dppal
Pozycje dokumentów ewidencja palet i opakowań. Pola tabeli dppal: Nazwa kolumnytypszerokośćopisACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usuniętyDATA_OUTdate3Kwarantanna – data zdjęcia kwarantanny.DDOWODdate3Data dopisania dokumentuID_DPPALint4Unikalny identyfikator wiersza w tabeliILOSCint4Ilość przyjmowanych lub wydawanych paletILOSCKARTONint4Ilość kartonów na przyjęciu paletyILOSCSZTUKint4ilość sztuk na przyjęciu paletyINDEKSvarchar20identyfikator towaru na palecie bez powiązania z kartoteką KNASOKIEDYdatetime8Data i godzina dopisania wiersza w bazieKIEDY_OUTdatetime8Kwarantanna – czas
Tabela dptrm
Zapis zadań dla pracowników korzystających z terminali mobilnych. Pola tabeli dptrm: ACHvarchar1Oznaczenie stanu rekordu, 0 bufor, 1 zatwierdzony, X – usunętyAKTYWNEbit1Oznaczenie czy dane zadanie jest aktywne, czyli do realizacjiID_DPTRMint4Unikalny identyfikator wiersza tabeliKIEDYdatetime8Data i czas zapisania KOMENTARZvarchar-1dowolny komentarz do zadaniaLOGINvarchar50Login uzytkownika, który dokonał zapisuLOGIN_REALvarchar50Login osoby realizującej pozycję zlecenia, zapisywany w momencie podjęcia zadania (zmiana ACH=W)MAGAZYNvarchar5Symbol magazynuPRIORYTETbit1Czy zadanie ma wysoki
Tabela dpzle
Pozycje dokumentów zleceń magazynowych przyjęć i wydań. Pola tabeli dpzle: Nazwa kolumnytypszerokośćopisACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, 2-zaakceptowany, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wiersza w tabeliCENAEWIDfloat8Cena ewidencyjna pozycjiCENAZAKdecimal5Cena zakupuDATAPRODUKCJIdate3Data produkcjiDATAROZLADUNKUdate3Data rozładunku.DATAZALADUNKUdate3Data załadunku.DATFAKTURYdate3Data wystawienia fakturyDDOWODdate3Data dopisania dokumentuDKIEDYdate3Data dopisania pozycji.DOKUMWZvarchar20Numer dokumentu zleceniaDPZLE_CECHAvarchar20Cecha, oznaczenie pozycji.DPZLE_CECHA1varchar20Cecha, oznaczenie pozycji.DPZLE_CECHA2varchar20Cecha, oznaczenie pozycji.ID_DPZLEint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliILOSCdecimal9Ilość sztukILOSC_DPMAGdecimal9Ilość zrealizowana w dpmag, powiazana poprzez REFNO_DPZLEILOSC_DPMAG_0decimal9Ilość
Tabela dwrek
Dokumenty powiązane z dokumentami reklamacji. Pozycje związane z wysyłką – kurierzy, serwisy – przyjęcie, wydanie. Pola tabeli dwrek: ACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie czy dany rekord jest aktywny lub nie, wartość domyślna NULL nieokreślonyDATASPEDYCJIINdate3Data przesyłkiFAKTURAvarchar50Numer faktury za usługę ID_DWREKint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliKIEDYdatetime8Data i czas dopisania rekordu do bazyKODvarchar20Kod pozycji, sposób dostawy –