Pozycje dokumentów inwentaryzacyjnych.
Pola tabeli dpinw:
| Nazwa kolumny | typ | szerokość | opis |
|---|---|---|---|
| ACH | varchar | 1 | Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1 – dopisany, 2-zatwierdzony, X-usunięty |
| ADRES | varchar | 20 | Adres – onzaczenie miejsca składowania |
| AKTYWNE | bit | 1 | Oznaczenie aktywności wiersza |
| CENAEWID | float | 8 | Cena ewidencyjna |
| DATAPRODUKCJI | date | 3 | Data produkcji. |
| DATASPISU | date | 3 | Data wykonania spisu z natury |
| DDOWOD | date | 3 | Data dopisania arkusza |
| ID_DPINW | int | 4 | Unikalny identyfikator w ramach tabeli |
| ILOSC | decimal | 9 | Ilość wynikająca ze spisu z naturu |
| ILOSCBO | decimal | 9 | Stan w magazynie |
| KARTONY | int | 4 | Ilość kartonów wynikająca ze spisu z naturu |
| KARTONYBO | int | 4 | Stan kartonów w magazynie |
| KIEDY | datetime | 8 | Data i godzina dopisania wiersza w bazie |
| KOMISJA1 | varchar | 50 | Pierwszy członek komisji inwentaryzacyjnej |
| KOMISJA2 | varchar | 50 | Drugi członek komisji inwentaryzacyjnej |
| KOMISJA3 | varchar | 50 | Trzeci członek komisji inwentaryzacyjnej |
| LOGIN | varchar | 50 | Login użytkownika dokonującego zapisu w bazie |
| LP | int | 4 | Liczba porządkowa, dopisywana jako kolejna liczba pozycji na dokumencie inwentaryzacyjnym. |
| MAGAZYN | varchar | 5 | Symbol magazynu |
| NRARKUSZA | varchar | 50 | Numer arkusza inwentaryzacyjnego. kod komisji lub login/id osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie spisu |
| NRDOKUMENTU | varchar | 20 | Numer dokumentu |
| NRIDASN | bigint | 8 | Identyfikator asortymentu |
| NRIDODN | bigint | 8 | Identyfikator kartoteki kontrahenta. |
| NRIDWMS | bigint | 8 | Identyfiaktor lokalizacji. |
| NRPALETY | varchar | 20 | Numer palety |
| NRSERII | varchar | 20 | Numer serii- numer partii produkcyjnej |
| ODDZIAL | varchar | 5 | Symbol oddzału przypisany do użtkownika, który dokonał zapisu w bazie |
| OPIS | varchar | 50 | Opis |
| PALETAKOD | varchar | 20 | Kod palety. |
| PALETY | int | 4 | Ilość palet wynikająca ze spisu z naturu |
| PALETYBO | int | 4 | Stan palet w magazynie |
| PRX | varchar | 5 | Identyfikator grupy rekordów |
| REALIZACJA | bit | 1 | NULL |
| REFNO | bigint | 8 | Numer referencyjny |
| RODZAJ | varchar | 20 | Rodzaj inwentaryzacji. |
| ROLASYS | varchar | 3 | Identyfikator roli |
| SKANERID | varchar | 4 | Oznaczenie skanera |
| STAMP | timestamp | 8 | Wewnętrzny identyfikator aktualizacji wiersza |
| STATUSDOK | varchar | 3 | NULL |
| STRONA | int | 4 | Generowany numer strony arkusza spisu z natury |
| TERMINWAZNOSCI | date | 3 | NULL |
| TYPADRES | varchar | 20 | Oznaczenie strefy składowania lub lokalizacji, dla której została przeprowadzona inwentaryzacja |
| TYPASORTYMENT | bigint | 8 | Identyfiaktor asortymentu, dla którego jest zapisana inwentaryzacja. |
| TYPDOK | varchar | 3 | Typ dokumentu |
| TYPKONTRAHENT | bigint | 8 | Identyfikator kontrahenta, dla którego zapisana jest inwentaryzacja. |
| TYPLOKALIZACJA | bigint | 8 | Identyfikator lokalizacji, dla której jest zapisana inwentaryzacja. |
| TYPMAGAZYN | varchar | 5 | Symbol magazynu, dla którego została przeprowadzona inwentaryzacja |
| TYPODDZIAL | varchar | 5 | Oznaczenie oddziału, dla którego została zapisana inwentaryzacja. |
| UWAGI | varchar | -1 | NULL |
| WYKONANO | bit | 1 | NULL |
foto_grid.aspx
Transakcja foto_grid.aspx umożliwiająca dynamiczne wyświetlenie zdjęć z opisami wraz z filtrami budowanymi na podstawie konfiguracji….
j_grid – zaznaczanie tekstu w komórce
Platforma StudioSystem to wydajne i intuicyjne oprogramowanie internetowe, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie…
sms.aspx
Platforma StudioSystem to kompleksowy pakiet do marketingu cyfrowego i analiz, który umożliwia firmom łatwe tworzenie,…
Kalendarz obsługa AddUnion
Import seryjny
Możliwość seryjnego importu danych z pliku Excel XLS do bazy danych SQL może otworzyć przed…
Integracja z wagami w sieci TCP IP
Czytaj więcej:
Tabela _historia
W tabeli _historia zapisywane są informacje o operacjach wykonywanych w programie: dopisanie, edycja i anulowanie dokumentów i pozycji dokumentów, generowanie wydruków itp. Identyfikator dokumentu (REFNO), kartoteki (NRID), dla której dopisywany jest rekord w tabeli _historia, zapisywany jest w polu _historia.REFNO. Zestawienie tabel bazy danych i opis ich kolumn znajduje się w module Administracja, menu Dokumentacja
Tabela _historia_archiwum
Tabela stanowi archiwum dla zapisów z tabeli _historia. Identyfikator dokumentu (REFNO), kartoteki (NRID), dla której dopisywany jest rekord w tabeli _historia, zapisywany jest w polu _historia.REFNO. Zestawienie tabel bazy danych i opis ich kolumn znajduje się w module Administracja, menu Dokumentacja >> Tabele. Pola tabeli _historia_archiwum: KolumnaTyp kolumnySzerokośćOpisACHvarchar1Status wiersza tabeliAKTYWNEbit1Oznaczenie czy dany wiersz tabeli jest aktywnyDDOWODdate3Data powstania zdarzeniaDZIENdate3Dzień
Tabela dwrek
Dokumenty powiązane z dokumentami reklamacji. Pozycje związane z wysyłką – kurierzy, serwisy – przyjęcie, wydanie. Pola tabeli dwrek: ACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie czy dany rekord jest aktywny lub nie, wartość domyślna NULL nieokreślonyDATASPEDYCJIINdate3Data przesyłkiFAKTURAvarchar50Numer faktury za usługę ID_DWREKint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliKIEDYdatetime8Data i czas dopisania rekordu do bazyKODvarchar20Kod pozycji, sposób dostawy –
Tabela kmaso
Tabela dedykowana dla kartotek roli TCS – obiekty. Zestawienie tabel i informacje o kolumnach znajduje się w module Administracja, menu Dokumentacja >> Tabele. Pola tabeli kmaso: NAZWATYPKOLUMNYSZEROKOSCOPISACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 0-bufor, 1-zatwierdzony, X-usuniętyADRESvarchar20Lokalizaja obiektuAKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wiersza w tabeliBADANIEUDTbit1Oznaczenie, czy obiekt podlega badaniom UDTCECHAvarchar20Cecha 1CECHA2varchar20Cecha 2CECHA3varchar20Cecha 3CENAZAKUPUfloat8Cena zakupuCIEZARint4CiężarDATAPIERWSZEGOPRZEGLADUdate3Data ostatniego przeglądu niezarejestrowanego w programie. Na podstawie daty
Tabela kncrm
Kartoteki odbiorców, dostawców, kontaktów powiązane z kartotekami kontrahentów (tabela knkon). Pola tabeli kncrm: NAZWATYPKOLUMNYSZEROKOSCOPISACHvarchar1Jednoznakowe oznaczenie stanu danego wiersza w tabeli: 1-zatwierdzony, X-usunietyAKTYWNEbit1Oznaczenie aktywności wiersza w tabeliCECHA1varchar50Cecha opisująca kartotekęCECHA2varchar50Cecha opisująca kartotekę dodatkowaFAXvarchar50Numer faxuID_IMPORTUbigint8Identyfikator importu lub ID z bazy importowanejID_KNCRMint4Unikalny identyfikator w ramach tabeliILOSC_DNIint4Określenie ilości dni dla danego kontaktu, w roli WMS oznacza dopuszczalną ilość dni związaną z terminem